<label id="y738a"><ruby id="y738a"></ruby></label>
  • <small id="y738a"></small>

        <mark id="y738a"><u id="y738a"></u></mark>
        <small id="y738a"></small>

          1. 数据日期:2022-06-02 更多
            序号 代码 简称 相关资料 事件时间 事件内容
            1 872925 锦好医疗 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增红利发放日
            2 872925 锦好医疗 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增除权除息日
            3 838171 邦德股份 公司公告 股吧 2022-06-02 增发上市日
            4 837242 建邦科技 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增股权登记日
            5 837092 汉鑫科技 公司公告 股吧 2022-06-02 股权登记日
            6 836260 中寰股份 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增股权登记日
            7 835670 数字人 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增红利发放日
            8 835670 数字人 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增股份上市日
            9 835670 数字人 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增除权除息日
            10 835184 国源科技 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增红利发放日
            11 835184 国源科技 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增除权除息日
            12 834475 三友科技 公司公告 股吧 2022-06-02 分红转增股权登记日
            数据日期:2022-06-02 更多
            数据日期:2022-06-02更多
            序号 交易日期 证券代码 证券简称 相关 涨跌幅(%) 收盘价(元) 成交价(元) 折溢率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部
            1 2022-06-02 000617 中油资本 历史 股吧 1.05 4.83 4.83 0.00 2000.00 9660.00 机构专用 机构专用
            2 2022-06-02 000671 阳光城 历史 股吧 -1.71 2.30 2.28 -0.87 1170.54 2668.84 安信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部
            3 2022-06-02 000725 京东方A 历史 股吧 -0.27 3.76 3.76 0.00 80.00 300.80 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
            4 2022-06-02 000725 京东方A 历史 股吧 -0.27 3.76 3.76 0.00 70.00 263.20 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
            5 2022-06-02 000923 河钢资源 历史 股吧 2.72 15.47 13.55 -12.41 34.00 460.70 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 机构专用
            6 2022-06-02 000923 河钢资源 历史 股吧 2.72 15.47 13.55 -12.41 35.00 474.25 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 机构专用
            7 2022-06-02 000923 河钢资源 历史 股吧 2.72 15.47 13.55 -12.41 35.00 474.25 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 机构专用
            8 2022-06-02 000923 河钢资源 历史 股吧 2.72 15.47 13.55 -12.41 35.00 474.25 中信证券股份有限公司苏州分公司 机构专用
            9 2022-06-02 000923 河钢资源 历史 股吧 2.72 15.47 13.55 -12.41 35.00 474.25 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 机构专用
            10 2022-06-02 000923 河钢资源 历史 股吧 2.72 15.47 13.55 -12.41 62.00 840.10 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 机构专用
            点击查看全部>>
            数据日期:2022-06-02更多
            序号 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 相关资料 融资余额 融资买入额 融券余额 融券卖出量 融券余量 融资融券余额
            1601127小康股份63.5710.00详细22.37亿3.98亿2.16亿89.78万339.78万24.53亿
            2600096云天化26.90-2.75详细26.25亿4.11亿2534.23万7.59万94.21万26.51亿
            3600809山西汾酒270.25-0.50详细13.27亿1.24亿7.03亿5.12万260.09万20.29亿
            4600036招商银行38.92-1.94详细73.61亿2.15亿3.82亿32.25万981.65万77.43亿
            5601633长城汽车35.474.97详细10.50亿3.30亿9017.76万30.67万254.24万11.41亿
            6600048保利发展15.30-2.86详细18.36亿1.57亿4022.09万80.10万262.88万18.76亿
            7600016民生银行3.780.00详细47.35亿8827.04万1.72亿5.30万4539.84万49.07亿
            8600277亿利洁能5.611.08详细10.16亿1.85亿347.58万34.23万61.96万10.19亿
            9588000科创501.134.45详细8.87亿2.55亿1243.04万162.93万1103.94万8.99亿
            10518880黄金ETF3.880.65详细191.74亿9197.09万85.33万8.34万22.01万191.74亿
            点击查看全部>>
            多空调查
            持仓调查
            机构看盘
            34.92%
            30.16%
            34.92%
            22家 19家 22家
            看多 看平 看空
            名家观点
            35.71%
            33.33%
            30.95%
            15家 14家 13家
            看多 看平 看空

            扫一扫下载APP

            扫一扫下载APP
            信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
            沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500
            亚洲欧美中文在线V日本