公告标题 | 公告日期 |
2022-06-06 | |
2022-06-06 | |
2022-06-06 | |
2022-06-06 | |
2022-06-06 | |
2022-06-06 | |
2022-06-06 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
渤海证券股份有限公司 | 详细 股吧 | 2022-06-06 | 未上会 | 89302.16 | 上交所 | 光大证券 |
![]() |
重庆登康口腔护理用品... | 详细 股吧 | 2022-06-06 | 未上会 | 4304.35 | 深交所主板 | 中信建投证券 |
![]() |
江西正邦作物保护股份... | 详细 股吧 | 2022-06-06 | 未上会 | 7292.67 | 深交所主板 | 民生证券 |
![]() |
陕西汉王药业股份有限... | 详细 股吧 | 2022-06-06 | 未上会 | 4010.00 | 上交所 | 兴业证券 |
![]() |
山西锦波生物医药股份... | 详细 股吧 | 2022-06-06 | 未上会 | 2077.90 | 上交所科创板 | 华金证券 |
![]() |
福建海通发展股份有限... | 详细 股吧 | 2022-06-06 | 未上会 | 5000.00 | 上交所 | 中信证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 创业板 |
未上会数(家) | 255 | 539 |
上会通过待发行 | 17 | 142 |
平均拟发行数(万股) | 29324 | 4364 |
近一月申报数 | 23 | 92 |
近一月上会数 | 4 | 18 |
近一月通过率 | 100% | 100% |
近一月IPO数 | 2 | 9 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
301112 | 信邦智能 | 详细 股吧 | 301112 | 2756.67 | 702.95 | 0.70 | 06-16 (周四) | 06-20 | 06-20 | |||||
001316 | 润贝航科 | 详细 股吧 | 001316 | 2000.00 | 2000.00 | 2.00 | 29.20 | 06-15 (周三) | 06-17 | 06-17 | 22.99 | |||
301302 | 华如科技 | 详细 股吧 | 301302 | 2637.00 | 751.50 | 0.75 | 06-14 (周二) | 06-16 | 06-16 | |||||
001323 | 慕思股份 | 详细 股吧 | 001323 | 4001.00 | 1200.30 | 1.20 | 38.93 |
06-14 (周二) | 06-16 | 06-16 | 22.99 |
|||
688349 | 三一重能 | 详细 股吧 | 787349 | 18828.57 | 2636.00 | 2.60 | 06-13 (周一) | 06-15 | 06-15 | |||||
301220 | 亚香股份 | 详细 股吧 | 301220 | 2020.00 | 515.10 | 0.50 | 06-13 (周一) | 06-15 | 06-15 | |||||
001226 | 拓山重工 | 详细 股吧 | 001226 | 1866.67 | 1866.67 | 1.85 | 24.66 | 06-13 (周一) | 06-15 | 06-15 | 22.99 | |||
301238 | 瑞泰新材 | 详细 股吧 | 301238 | 18333.33 | 2566.65 | 2.55 | 06-08 (周三) | 06-10 | 06-10 | |||||
301156 | 美农生物 | 详细 股吧 | 301156 | 2000.00 | 2000.00 | 2.00 | 23.48 | 06-08 (周三) | 06-10 | 06-10 | 29.23 | |||
831278 | 泰德股份 | 详细 股吧 | 889278 | 2500.00 | 2000.00 | 118.75 | 4.06 | 06-06 (周一) | 18.89 | |||||
301286 | 侨源股份 | 详细 股吧 | 301286 | 4001.00 | 1400.35 | 0.65 | 16.91 | 06-01 (周三) | 06-06 | 06-06 | 39.00 | 0.0263 | ||
832491 | 奥迪威 | 详细 股吧 | 889968 | 3130.43 | 2973.91 | 148.69 | 11.00 | 05-30 (周一) | 28.53 | |||||
430564 | 天润科技 | 详细 股吧 | 889369 | 1836.13 | 1744.32 | 87.21 | 8.05 | 05-30 (周一) | 19.05 | |||||
688348 | 昱能科技 | 详细 股吧 | 787348 | 2000.00 | 701.65 | 0.50 | 163.00 | 05-27 (周五) | 05-31 | 05-31 | 135.20 | 0.0472 | ||
688120 | 华海清科 | 详细 股吧 | 787120 | 2666.67 | 930.95 | 0.65 | 136.66 | 05-26 (周四) | 05-30 | 05-30 | 127.90 | 0.0440 | ||
301266 | 宇邦新材 | 详细 股吧 | 301266 | 2600.00 | 1261.00 | 0.70 | 26.86 | 05-26 (周四) | 05-30 | 05-30 | 38.35 | 0.0218 | ||
688251 | N井松 | 详细 股吧 | 787251 | 1485.71 | 564.55 | 0.40 | 35.62 | 55.76 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | 06-06 | 37.70 | 0.0345 |
688119 | N洛耐 | 详细 股吧 | 787119 | 22500.00 | 4725.00 | 3.15 | 5.06 | 12.68 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | 06-06 | 32.82 | 0.0530 |
301298 | N东利 | 详细 股吧 | 301298 | 3680.00 | 1784.80 | 1.00 | 12.68 | 27.46 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | 06-06 | 35.42 | 0.0228 |
301125 | 腾亚精工 | 详细 股吧 | 301125 | 1810.00 | 877.85 | 0.50 | 22.49 | 05-25 (周三) | 05-27 | 05-27 | 29.91 | 0.0190 | ||
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |